| КЕРІВНИЙ СКЛАД |
| СИНЯГІВСЬКИЙ Сергій Олександрович | Голова Районної ради | 56-58-88 |
| ПОГОРІЛЕЦЬ Ірина Костянтинівна | Заступник голови районної ради | 56-58-23 |
| ЛЯМІН Андрій Юрійович | заступник голови районної ради з пит. діяльності вик. органу | 60-63-18 |
| БОРИСЕНКО Ольга Петрівна | заступник голови районної ради з пит. діяльності вик. органу | 56-59-86 |
| СОПКО Олександр Миколайович | керуючий справами виконкому | 56-38-25 |
| ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ |
| ЧЕРКАШИНА Оксана Петрівна | завідувач відділу | 56-58-48 |
| СЕКТОР ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН |
| ТАРАН Ілона Вікторівна | завідувач сектору | 60-62-85 |
| СЕКТОР КОНТРОЛЮ ЗА ВХІДНОЮ Й ВИХІДНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ І ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ |
| АНДОЛЕНКО Ольга Миколаївна | завідувач сектору | 56-58-94 |
| БІЛОКІНЬ Михайло Юрійович | головний спеціаліст | 56-58-94 |
| ВІДДІЛ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ |
| ХОМЕНКО Оксана Іванівна | завідувач відділу | 56-59-06 |
| ГОЛОВЧАК Юлія Степанівна | заступник завідувача відділу | 56-59-06 |
| ГОЛЯН Євгенія Олександрівна | головний спеціаліст | 56-59-06 |
| ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ |
| СЕРДЮК Артем Юрійович | завідувач відділу | 56-59-72 |
| ХРАПАЧ Олександра Миколаївна | головний спеціаліст | 56-59-85 |
| ЛИФАР Валентина Аркадіївна | головний спеціаліст | 56-22-39 |
| ГОДИНА Ігор Віталійович | головний спеціаліст | 56-59-72 |
| ВІДДІЛ ЮРИДИЧНО-ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РАЙОНУ |
| ДУДЕЦЬКА Світлана Михайлівна | завідувач відділу | 56-96-77 |
| ДЕНИСЕНКО Наталія Олександрівна | заступник завідувача відділу | 56-58-69 |
| КУЗЬМЕНКО Людмила Миколаївна | головний спеціаліст | 56-58-69 |
| БАБАСКІН Олександр Володимирович | головний спеціаліст | 56-58-21 |
| ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ (вул. Капітана Володимира Кісільова,1) |
| БІЛОКІНЬ Сергій Миколайович | начальник відділу | 56-23-99 60-61-66 |